<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AzeriToday.com &#187; Социальная сфера</title>
	<atom:link href="http://azeritoday.com/archives/category/economy/social/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azeritoday.com</link>
	<description>Новости Азербайджана. Только достоверная информация.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32807</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[4.6 миллиарда долларов]]></category>
		<category><![CDATA[беженцы]]></category>
		<category><![CDATA[вынужденные переселенцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32807</guid>
		<description><![CDATA[Али Гасанов: «За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов» «За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов. Из этой суммы 2,7 миллиарда долларов сформировались за счет бюджетных средств, 1 миллиард долларов – за счет Государственного нефтяного фонда, 900 миллионов долларов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Али Гасанов: «За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов»</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/aligasanov.jpeg" alt="" title="Али Гасанов" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-12558" /></p>
<p>«За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов.</p>
<p>Из этой суммы 2,7 миллиарда долларов сформировались за счет бюджетных средств, 1 миллиард долларов – за счет Государственного нефтяного фонда, 900 миллионов долларов – за счет международных организаций». Как сообщает АПА, эти цифры озвучил на встрече с делегацией французского Сената председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, заместитель премьер-министра Али Гасанов. Он отметил, что за счет выделенного Государственным нефтяным фондом 1 миллиарда долларов построено 70 современных поселков. За последние 8 лет в новые поселки были переселены свыше 120 тысяч семей.</p>
<p>А.Гасанов отметил, что если в 2003 году уровень бедности среди вынужденных переселенцев составлял 75 процентов, то в настоящее время эта цифра снизилась до 18 процентов. В 2011 году на одного вынужденного переселенца азербайджанское государство потратило 900 долларов: «Эта цифра самая высокая среди средств, потраченных на каждого вынужденного переселенца в зонах конфликта по всему миру».</p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Азербайджане снизился уровень бедности</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32316</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азербайджан]]></category>
		<category><![CDATA[уровень бедности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32316</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшем, 2011 году, уровень бедности в Азербайджане снизился и составил 7,6%. Как передает AZE.az со ссылкой на Государственный комитет по статистке Азербайджана, уровень бедности в стране снизился до 7,6%. В сравнении с данным показателем за 2010 год, уровень бедности сократился на 1,5%. Напомним также, что в 2003 году уровень бедности по стране составлял 44,7%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В прошедшем, 2011 году, уровень бедности в Азербайджане снизился и составил 7,6%.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/domashnyayabuhgalteriya.jpg" alt="" title="деньги, монеты, тариф, плата" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-11715" /></p>
<p>Как передает AZE.az со ссылкой на Государственный комитет по статистке Азербайджана, уровень бедности в стране снизился до 7,6%. В сравнении с данным показателем за 2010 год, уровень бедности сократился на 1,5%.</p>
<p>Напомним также, что в 2003 году уровень бедности по стране составлял 44,7%, в 2004 году – 40,2%, в 2005 году – 29,3%, в 2006 году &#8211; 20,8%, в 2007 году &#8211; 15,8%, в 2008 году &#8211; 13,2%, в 2009 году &#8211; 10,9%, в 2010 году &#8211; 9,1%.</p>
<p>В общей сложности за период с 2003 по 1011 год в республики уровень бедности снизился в 5,2 раза.</p>
<p>Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода. Бедность является относительным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе.</p>
<p>Уровень бедности &#8211; размер дохода лица, семьи, обеспечивающий минимальное удовлетворение жизненных потребностей.</p>
<p>/AZE.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Армения должна обеспечить безопасность Мецаморской АЭС»</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32283</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Адиль Гарибов]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Мецаморская АЭС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32283</guid>
		<description><![CDATA[Адиль Гарибов: «Армения должна обеспечить безопасность Мецаморской АЭС» «Вместо того, чтобы объявить Кавказ «безъядерной зоной», нужно стараться объявить данный регион «безопасной зоной ядерной энергетики». Поэтому исчерпавший свой срок службы блок Мецаморской АЭС должен остановить свою работу и должны быть разработаны отвечающие современным стандартам варианты для получения безопасных источников энергии». Об этом АПА сказал директор Института [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Адиль Гарибов: «Армения должна обеспечить безопасность Мецаморской АЭС»</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/aes.jpg" alt="" title="Армянская  АЭС" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-23804" /></p>
<p>«Вместо того, чтобы объявить Кавказ «безъядерной зоной», нужно стараться объявить данный регион «безопасной зоной ядерной энергетики».</p>
<p>Поэтому исчерпавший свой срок службы блок Мецаморской АЭС должен остановить свою работу и должны быть разработаны отвечающие современным стандартам варианты для получения безопасных источников энергии». Об этом АПА сказал директор Института радиационных проблем Национальной академии наук Азербайджана Адиль Гарибов.</p>
<p>Он отметил, что в мире существуют 15 АЭС, исчерпавших свой ресурс. Мецаморская АЭС в Армении входит в их число: «Поэтому Азербайджан считает, что исчерпавшая свой ресурс станция не сможет противостоять каким-либо природным катаклизмам. Никто не гарантирует, что если произойдет 9-балльное землетрясение, на Мецаморской АЭС ничего не случится. Армения никогда не закроет Мецаморскую АЭС и не откажется от ядерной энергии, потому что сегодня это параметр, показывающий мощь страны. Поэтому Армения рассматривает Мецаморскую АЭС не как энергетический объект, а как стратегический объект». </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эрдоган: «Почему наши ученые не принимают во внимание советы азербайджанских ученых?»</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32234</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[азербайджанские ученые]]></category>
		<category><![CDATA[землетрясение в ване]]></category>
		<category><![CDATA[эрдоган]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32234</guid>
		<description><![CDATA[Канал D: «Турецкий премьер уже распорядился, чтобы ученые занялись этим вопросом». «Родной и братский для нас азербайджанский народ был первым рядом с нами во время землетрясения в Ване. Они первыми оказали нам помощь в наши трудные дни. Я читал в наших СМИ, что наблюдения азербайджанских сейсмологов еще за 12 часов до подземных толчков позволили спрогнозировать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Канал D: «Турецкий премьер уже распорядился, чтобы ученые занялись этим вопросом»</strong></em>.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/erdogan8.jpg" alt="" title="эрдоган" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-9189" /></p>
<p>«Родной и братский для нас азербайджанский народ был первым рядом с нами во время землетрясения в Ване. Они первыми оказали нам помощь в наши трудные дни. Я читал в наших СМИ, что наблюдения азербайджанских сейсмологов еще за 12 часов до подземных толчков позволили спрогнозировать землетрясение на северо-западе Турции. Почему наши ученые не приняли это во внимание? Почему они не принимают во внимание советы азербайджанских ученых?». Как передал накануне турецкий телеканал Kanal D, так свое крайнее возмущение высказал премьер-министр Турции Реджеб Таййип Эрдоган, признавший, что Турции пока нелегко справляться с последствиями землетрясения. </p>
<p>Согласно репортажу телеканала, азербайджанские ученые сейсмологи в настоящее время могут спрогнозировать малейшие подземные толчки в соседних странах &#8211; Грузии, Армении, Иране и Туркменистане и соответственно в Турции. </p>
<p>«Это становится возможным благодаря анализу сейсмоакустических сигналов из глубинных пластов Земли, получаемых при помощи акустических датчиков системы Robust noise monitoring. Несмотря на то, что азербайджанские ученые спрогнозировали время подземных толчков, они не смогли назвать точный эпицентр землетрясения в Турции», &#8211; отмечает телеканал. </p>
<p>Kanal D подчеркнул, что для прогнозирования за 5 часов, к примеру, землетрясения в Стамбуле, достаточно установки одного аппарата системы Robust noise monitoring.</p>
<p>«Это посоветовали нам азербайджанские ученые. Эрдоган уже распорядился, чтобы турецкие ученые занялись этим вопросом», &#8211; заключил телеканал. </p>
<p>/vesti.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Азербайджане выявлено 5 случаев детского трафикинга, 8 случаев детской проституции</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32216</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[детская проституция]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[траффикинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32216</guid>
		<description><![CDATA[С 2008 года по первое полугодие 2011 года в Азербайджане было выявлено 5 случаев детского трафикинга, 8 случаев детской проституции, 1 случай детской порнографии. Как сообщает АПА, подобная статистика была представлена Азербайджаном в рамках 59-ой сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве. За указанный срок в связи с вышеупомянутыми случаями за детский трафикинг были [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>С 2008 года по первое полугодие 2011 года в Азербайджане было выявлено 5 случаев детского трафикинга, 8 случаев детской проституции, 1 случай детской порнографии.</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/det.jpg" alt="" title="преступление против детей, девочка" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-24971" /></p>
<p>Как сообщает АПА, подобная статистика была представлена Азербайджаном в рамках 59-ой сессии Комитета ООН по правам ребенка в Женеве. За указанный срок в связи с вышеупомянутыми случаями за детский трафикинг были осуждены 7 человек, 8 – за детскую проституцию, 1 – за детскую порнографию.</p>
<p>В докладе отмечается, что правительство Азербайджана осуществляет ряд мер по предотвращению подобных случаев. Также государственные органы и НПО с целью предотвращения случаев детского трафикинга, детской проституции и порнографии периодически проводят в регионах кампании по просвещению общественности. </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Азербайджане уменьшилось число выпускников</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/31931</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/31931#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[вуз]]></category>
		<category><![CDATA[выпускники]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=31931</guid>
		<description><![CDATA[В Азербайджане за последние семь лет число выпускников уменьшилось на 22,45 процента. За последние семь лет число выпускников снизилось на 27635 человек, то есть на 22,45 процента. Как сообщает АПА, эта информация размещена в научно-статистическом анализе Государственной комиссии по приему студентов по итогам приема студентов в 2011-2012 учебном году: «Снижение числа выпускников наблюдается уже в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>В Азербайджане за последние семь лет число выпускников уменьшилось на 22,45 процента</strong></em>.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/tolpa.jpg" alt="" title="народ" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-11195" /></p>
<p>За последние семь лет число выпускников снизилось на 27635 человек, то есть на 22,45 процента. Как сообщает АПА, эта информация размещена в научно-статистическом анализе Государственной комиссии по приему студентов по итогам приема студентов в 2011-2012 учебном году: «Снижение числа выпускников наблюдается уже в течение нескольких лет. Это отражается и на числе участников приемных экзаменов в вузы».</p>
<p>В 2011 году 58,39 процента подавших документы в вузы составили выпускники текущего года. В минувшем году этот показатель составил 55,63 процента. Тенденция к снижению в этом показателе<br />
наблюдалась и в прошлом году. С одной стороны, это связано с уменьшением числа выпускников, с другой, &#8211; с увеличением числа тех, кто не смогли поступить в минувшие годы и подавали документы повторно. </p>
<p>/AПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/31931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Численность молодежи в Азербайджане выросла в 10 раз</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/31326</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/31326#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[молодежь]]></category>
		<category><![CDATA[численность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=31326</guid>
		<description><![CDATA[За последние 10 лет численность молодежи в Азербайджане выросла в 10 раз. За последние 10 лет численность молодежи в Азербайджане – то есть лиц в возрасте от 14 до 29 лет выросла в 10 раз. По информации АПА, об этом сообщил министр молодежи и спорта Азад Рагимов. Министр отметил, что на сегодня 31,2 процента населения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>За последние 10 лет численность молодежи в Азербайджане выросла в 10 раз</strong></em>.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/molodej1.jpg" alt="" title="молодежь" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-13294" /></p>
<p>За последние 10 лет численность молодежи в Азербайджане – то есть лиц в возрасте от 14 до 29 лет выросла в 10 раз.</p>
<p>По информации АПА, об этом сообщил министр молодежи и спорта <strong>Азад Рагимов</strong>. Министр отметил, что на сегодня 31,2 процента населения страны, то есть примерно 2,8 миллиона человек, составляет молодежь. А это является большим показателем: «Поскольку в мире средний показатель составляет 18 процентов». </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/31326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Школьников Хачмаза обязывают покупать форму только в одном магазине</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/30990</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/30990#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[село ниязбад]]></category>
		<category><![CDATA[школьная форма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=30990</guid>
		<description><![CDATA[В селе Ниязабад Хачмазского района Азербайджана группа учащихся местной школы была не допущена к занятиям. Причина более чем &#8220;оригинальна&#8221;: по словам школьников, директор Амирхан Сардаров заявил им, что если они хотят присутствовать на уроках, то должны купить школьную форму только в магазине Tom&#038;Jerri. Сам же директор сказал корреспонденту Vesti.Az, что именно одежда, которая продается в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В селе Ниязабад Хачмазского района Азербайджана группа учащихся местной школы была не допущена к занятиям.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/school_150910_11.jpg" alt="" title="дети, новый учебный год, школа" width="181" height="135" class="alignleft size-full wp-image-20150" /></p>
<p>Причина более чем &#8220;оригинальна&#8221;: по словам школьников, директор Амирхан Сардаров заявил им, что если они хотят присутствовать на уроках, то должны купить школьную форму только в магазине Tom&#038;Jerri.</p>
<p>Сам же директор сказал корреспонденту Vesti.Az, что именно одежда, которая продается в указанном магазине, соответствует введенным Министерством образования стандартам.</p>
<p>Родители школьников утверждают, что магазин Tom&#038;Jerri принадлежит одному из ответственных сотрудников исполнительной власти Хачмазского района, и поэтому директорам всех местных школ дана команда, что школьники должны покупать форму исключительно в означенном торговом центре&#8230;</p>
<p>/vesti.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/30990/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Азрбайджане растет число разводов</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/30963</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/30963#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[разводы в азербайджане]]></category>
		<category><![CDATA[Хады Раджабли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=30963</guid>
		<description><![CDATA[«За последние 6-7 лет число разводов в Азербайджане выросло в два раза». Как сообщает АПА, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике Хады Раджабли в слушаниях на тему «Социальное законодательство: реалии и перспективы». Он отметил, что за указанный период заключено 86-90 тысяч браков, зарегистрировано 8700 фактов развода. Х.Раджабли сказал, что одной из [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>«За последние 6-7 лет число разводов в Азербайджане выросло в два раза».</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/razvod1.jpeg" alt="" title="развод, пара, ссора" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-18952" /></p>
<p>Как сообщает АПА, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике <strong>Хады Раджабли</strong> в слушаниях на тему «Социальное законодательство: реалии и перспективы». </p>
<p>Он отметил, что за указанный период заключено 86-90 тысяч браков, зарегистрировано 8700 фактов развода. Х.Раджабли сказал, что одной из главных причин расторжения браков являются имущественные вопросы. Также серьезные проблемы создает тот факт, что молодые при создании семьи не проходят медицинское обследование. </p>
<p>Отметим, что в слушаниях принимают участие представители министерств Здравоохранения, Труда и социальной защиты населения, Культуры и туризма, Государственного фонда социальной защиты, исполнительных властей различных районов. </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/30963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«В Азербайджане может произойти 10-балльное землетрясение»</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/29887</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/29887#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[10-балльное землетрясение]]></category>
		<category><![CDATA[сейсмологи]]></category>
		<category><![CDATA[Тахир Мамедли]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=29887</guid>
		<description><![CDATA[Тахир Мамедли: «Исследования показывают, что в Азербайджане может произойти 10-балльное землетрясение» В настоящее время в Азербайджане имеется 79 активных очагов землетрясения. В настоящее время в Азербайджане имеется 79 активных очагов землетрясения. Как сообщает АПА, об этом заявил завотделом сейсмологии и геодинамики Республиканского центра сейсмологической службы Тахир Мамедли. По его словам, принятая в 1991 году и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Тахир Мамедли</strong>: «Исследования показывают, что в Азербайджане может произойти 10-балльное землетрясение»</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/seysmo.jpg" alt="" title="землетрясение" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-17193" /></p>
<p>В настоящее время в Азербайджане имеется 79 активных очагов землетрясения.</p>
<p>В настоящее время в Азербайджане имеется 79 активных очагов землетрясения. Как сообщает АПА, об этом заявил завотделом сейсмологии и геодинамики Республиканского центра сейсмологической службы Тахир Мамедли. По его словам, принятая в 1991 году и используемая до сих пор карта сейсмологического районирования неверна: «Исследования показывают, что в Азербайджане может произойти 10-балльное землетрясение. Зона Шамахы-Исмаиллы, Габала, считается зоной 10-бального землетрясения. Лянкяранская зона на той карте показана как зона 8-бального землетрясения, однако эта территория расположена в зоне 9-бального землетрясения. Аранская зона расположена в зоне 7-8-бального землетрясения. Касательно Нахчыванской зоны есть необходимость в проведении дополнительных исследований. Согласно нашим исследованиям, в Карабахской зоне нет активных очагов землетрясения».</p>
<p>Т.Мамедли сказал, что полученные сейсмические данные по городу Баку не соответствуют прежним результатам: «В прежней карте эта зона показана как зона 8-балльного землетрясения. Это связано с опасностью, исходящей от очага землетрясения в 50-60 км к югу от Абшерона». </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/29887/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

