<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AzeriToday.com &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://azeritoday.com/archives/category/economy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://azeritoday.com</link>
	<description>Новости Азербайджана. Только достоверная информация.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Магистральные дороги Азербайджана покрыты льдом</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32853</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт и коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[гололед]]></category>
		<category><![CDATA[дороги азербайджана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32853</guid>
		<description><![CDATA[В Азербайджане магистральные дороги покрылись льдом. Об этом АПА сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции. Так, снегопад, начавшийся со вчерашнего дня, создал серьезные проблемы в движении транспорта на автодороах Баку-Губа, Баку-Шамахы и Гянджа-Газах. В связи с гололедицей на этих магистралях и на Агсуинском перевале движение транспорта ограничено. Водителям рекомендуется воспользоваться зимними колесами, цепями и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>В Азербайджане магистральные дороги покрылись льдом</strong></em>.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/sneg.jpg" alt="" title="снег на дорогах" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-23961" /></p>
<p>Об этом АПА сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.</p>
<p>Так, снегопад, начавшийся со вчерашнего дня, создал серьезные проблемы в движении транспорта на автодороах Баку-Губа, Баку-Шамахы и Гянджа-Газах. В связи с гололедицей на этих магистралях и на Агсуинском перевале движение транспорта ограничено. Водителям рекомендуется воспользоваться зимними колесами, цепями и двухосевыми автомобилями.</p>
<p>В Главном управлении государственной дорожной полиции Баку сообщили, что на некоторых дорогах столицы также возникли опасные ситуации. В связи с этим населению рекомендуется меньше пользоваться личными автомобилями и отдать предпочтение общественному транспорту.</p>
<p>В трех ДТП, произошедших вчера ночью на территории страны, 3 человека получили травмы. </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть изменяются разнонаправленно</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32844</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32844#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32844</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть изменяются разнонаправленно на данных по запасам в США. Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали недельное снижение запасов &#8220;черного золота&#8221;, а информация от Минэнерго США может стать причиной обратной динамики показателя, свидетельствуют данные торгов. Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Цены на нефть изменяются разнонаправленно на данных по запасам в США</strong></em>.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/neft4.jpg" alt="" title="цены на нефть" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-13455" /></p>
<p>Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно в среду после того, как данные Американского института нефти (API) показали недельное снижение запасов &#8220;черного золота&#8221;, а информация от Минэнерго США может стать причиной обратной динамики показателя, свидетельствуют данные торгов.</p>
<p> Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.35 мск выросла на 0,5 доллара, или на 0,55% &#8211; до 98,95 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,22 доллара, или на 0,19%, &#8211; до 116,01 доллара за баррель.</p>
<p> API минувшей ночью сообщило, что запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 4,5 миллиона баррелей. В то же время министерство энергетики США в среду может сообщить об их росте за тот же период на 2,5 миллиона баррелей.</p>
<p> Данные от API стали стимулом для повышения цен на нефть, &#8211; считает главный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner), которого цитирует агентство Bloomberg.</p>
<p> Согласно последним прогнозам Минэнерго США, стоимость нефти марки WTI в текущем году составит в среднем 100,4 доллара за баррель, что на 0,15 доллара выше январского прогноза организации.</p>
<p>/1news.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приостановлена подача природного газа из Азербайджана в Турцию</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32821</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32821#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[турция-азербайджан]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32821</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня была приостановлена подача природного газа из Азербайджана в Турцию. Как сообщает АПА со ссылкой на «Reuters», это связано с техническими причинами и подача возобновится этой ночью. После того, как подача газа из Азербайджана была приостановлена, правительство Турции обратилось к Ирану с просьбой увеличить объем экспортируемого в Турцию газа. /АПА/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Сегодня была приостановлена подача природного газа из Азербайджана в Турцию.</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/gazoprovod.jpg" alt="" title="газопровод" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-11540" /></p>
<p>Как сообщает АПА со ссылкой на «Reuters», это связано с техническими причинами и подача возобновится этой ночью.</p>
<p>После того, как подача газа из Азербайджана была приостановлена, правительство Турции обратилось к Ирану с просьбой увеличить объем экспортируемого в Турцию газа. </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32807</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32807#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социальная сфера]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[4.6 миллиарда долларов]]></category>
		<category><![CDATA[беженцы]]></category>
		<category><![CDATA[вынужденные переселенцы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32807</guid>
		<description><![CDATA[Али Гасанов: «За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов» «За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов. Из этой суммы 2,7 миллиарда долларов сформировались за счет бюджетных средств, 1 миллиард долларов – за счет Государственного нефтяного фонда, 900 миллионов долларов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Али Гасанов: «За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов»</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/aligasanov.jpeg" alt="" title="Али Гасанов" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-12558" /></p>
<p>«За последние 20 лет азербайджанское правительство потратило на беженцев и вынужденных переселенцев 4,6 миллиарда долларов.</p>
<p>Из этой суммы 2,7 миллиарда долларов сформировались за счет бюджетных средств, 1 миллиард долларов – за счет Государственного нефтяного фонда, 900 миллионов долларов – за счет международных организаций». Как сообщает АПА, эти цифры озвучил на встрече с делегацией французского Сената председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, заместитель премьер-министра Али Гасанов. Он отметил, что за счет выделенного Государственным нефтяным фондом 1 миллиарда долларов построено 70 современных поселков. За последние 8 лет в новые поселки были переселены свыше 120 тысяч семей.</p>
<p>А.Гасанов отметил, что если в 2003 году уровень бедности среди вынужденных переселенцев составлял 75 процентов, то в настоящее время эта цифра снизилась до 18 процентов. В 2011 году на одного вынужденного переселенца азербайджанское государство потратило 900 долларов: «Эта цифра самая высокая среди средств, потраченных на каждого вынужденного переселенца в зонах конфликта по всему миру».</p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32807/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32800</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32800#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32800</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне увеличения запасов топлива в США и возможных проблем с энергоснабжением в Евросоюзе, принявшем эмбарго на импорт иранских нефтепродуктов, свидетельствуют данные бирж. ена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне увеличения запасов топлива в США и возможных проблем с энергоснабжением в Евросоюзе, принявшем эмбарго на импорт иранских нефтепродуктов, свидетельствуют данные бирж.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/neft2.jpg" alt="" title="НЕФТЬ" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-13398" /></p>
<p>ена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,35 доллара &#8211; до 115,93 доллара за баррель, передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.</p>
<p>На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,93 доллара &#8211; до 96,91 доллара за баррель.</p>
<p>Ранее со ссылкой на заявление на еврокомиссара по энергетике Гюнтера Эттингера сообщалось, что ЕС разрабатывает варианты энергоснабжения региона, в том числе за счет стратегических резервов стран-членов союза. В частности, одной из стран, которые могут нуждаться в помощи ЕС, может стать Греция, где 30% потребляемой нефти импортируется из Ирана.</p>
<p>Главы МИД 27 стран Евросоюза в конце января одобрили введение эмбарго на поставки нефти из Ирана. В рамках нового пакета санкций, предусматривающего, в том числе, введение поэтапного запрета на импорт иранской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС, предполагается, что к 1 июля все члены Евросоюза, закупающие нефть у Тегерана, должны будут полностью свернуть импорт из этой страны.</p>
<p>/1NEWS.AZ/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые цены на нефть выросли</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32750</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32750#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32750</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 3 февраля, выросли на фоне позитивной макроэкономической статистики США, которая оказалась значительно лучше прогнозов, и уменьшения опасений относительно ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 3 февраля, выросли на фоне позитивной макроэкономической статистики США, которая оказалась значительно лучше прогнозов, и уменьшения опасений относительно ситуации вокруг Ирана, свидетельствуют данные торгов.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/neft2.jpg" alt="" title="НЕФТЬ" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-13398" /></p>
<p>Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 2,51 доллара &#8211; до 114,58 доллара за баррель.</p>
<p>На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 1,48 доллара &#8211; до 97,84 доллара за баррель.</p>
<p>Инвесторы с позитивом восприняли сообщение о том, что уровень безработицы в стране в январе сократился на 0,2 процентного пункта &#8211; до 8,3%, при этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 243 тысячи, что на 43 тысячи больше по сравнению с приростом в декабре 2011 года.</p>
<p>Показатель уровня безработицы стал лучшим с февраля 2009 года, когда он составлял 8,1%. Таким образом, опубликованные данные оказались значительно лучше прогнозов аналитиков, полагавших, что американские компании несельскохозяйственного сектора в январе нарастили число рабочих мест на 150 тысяч, а уровень безработицы остался на уровне 8,5%.</p>
<p>/1news.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировые цены на нефть второй день подряд изменяются разнонаправленно</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32715</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32715#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32715</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 2 февраля, вновь изменились разнонаправленно на фоне данных о снижении спроса на топливо в США &#8211; крупнейшем потребителе энергоресурсов, передает агентство Bloomberg. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,59 доллара [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 2 февраля, вновь изменились разнонаправленно на фоне данных о снижении спроса на топливо в США &#8211; крупнейшем потребителе энергоресурсов, передает агентство Bloomberg.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/neft4.jpg" alt="" title="цены на нефть" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-13455" /></p>
<p>Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,59 доллара &#8211; до 112,15 доллара за баррель.</p>
<p>На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,25 доллара &#8211; до 96,36 доллара за баррель.</p>
<p>Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 4,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, составив 338,9 миллиона баррелей, сообщило министерство энергетики страны.</p>
<p>Таким образом, показатель оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его роста лишь на 2,6 миллиона баррелей &#8211; до 337,4 миллиона баррелей.</p>
<p>Вместе с тем, потребление топлива снизилось на 8,3% &#8211; до 17,7 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с 1999 года, отмечает Bloomberg.</p>
<p>/1news.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азербайджанская нефть дорожает</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32699</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32699#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[азербайджанская нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32699</guid>
		<description><![CDATA[По данным за январь стоимость основного сорта азербайджанской нефти увеличилась почти на $2. Как передает AZE.az со ссылкой на сообщение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), стоимость 1 барреля нефти BTC FOB Ceyhan на мировом рынке в январе составляла $112,47, что демонстрирует рост по сравнению с декабрем 2011 года на $1,94. Отметим, что нефть марки Urals в январе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>По данным за январь стоимость основного сорта азербайджанской нефти увеличилась почти на $2.</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/neftvish.jpg" alt="" title="нефть,вышка" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-14213" /></p>
<p>Как передает AZE.az со ссылкой на сообщение Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), стоимость 1 барреля нефти BTC FOB Ceyhan на мировом рынке в январе составляла $112,47, что демонстрирует рост по сравнению с декабрем 2011 года на $1,94.</p>
<p>Отметим, что нефть марки Urals в январе продавалась по цене $109,91 за баррель. В сравнении с декабрем стоимость барреля нефти этой марки увеличилась на $2,58.</p>
<p>Согласно распространенной информации, в январе стоимость 1 барреля сырой нефти мaрки Brent на мировом рынке оказалась на отметке $110,58 (против $107,84 в ноябре).</p>
<p>Напомним, что азербайджанская нефть, транспортируемая по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, реализуется под маркой BTC FOB Ceyhan. Нефть, экспортируемая по трубопроводу Баку-Новороссийск, реализуется под маркой Urals в связи со смешиванием с нефтью других сортов.</p>
<p>/AZE.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32699/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть изменились разнонаправленно</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32671</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32671#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нефть и газ]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены на нефть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32671</guid>
		<description><![CDATA[Цены на нефть изменились разнонаправленно на данных Минэнерго США Цены на нефть на мировых рынках в среду изменились разнонаправленно на фоне данных Минэнерго США по коммерческим запасам сырья на оптовых складах страны, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Цены на нефть изменились разнонаправленно на данных Минэнерго США</strong></em></p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/neft21.jpg" alt="" title="нефть" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-13488" /></p>
<p>Цены на нефть на мировых рынках в среду изменились разнонаправленно на фоне данных Минэнерго США по коммерческим запасам сырья на оптовых складах страны, свидетельствуют данные торгов.</p>
<p>Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.</p>
<p>Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,58 доллара &#8211; до 111,56 доллара за баррель.</p>
<p>На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,87 доллара &#8211; до 97,61 доллара за баррель.</p>
<p>Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 27 января, увеличились на 4,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, составив 338,9 миллиона баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Таким образом, показатель оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его роста лишь на 2,6 миллиона баррелей &#8211; до 337,4 миллиона баррелей.</p>
<p>/1news.az/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32671/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В бакинском аэропорту отложен ряд рейсов</title>
		<link>http://azeritoday.com/archives/32664</link>
		<comments>http://azeritoday.com/archives/32664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Транспорт и коммуникации]]></category>
		<category><![CDATA[бакинский аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[погодные условия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://azeritoday.com/?p=32664</guid>
		<description><![CDATA[Из-за неблагоприятных погодных условий в Азербайджане в бакинском аэропорту отложен ряд рейсов. Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Азербайджана в бакинском аэропорту отложен ряд рейсов. Как сообщили АПА-Экономикс в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в частности отложен авиарейс «Турецких авиалиний» Баку-Стамбул, намеченный на 05:25 и 08:00: «В то же время, отложены авиарейсы Баку-Минск, Баку-Москва Баку-Нижний Новгород, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Из-за неблагоприятных погодных условий в Азербайджане в бакинском аэропорту отложен ряд рейсов</strong></em>.</p>
<p><img src="http://azeritoday.com/wp-content/uploads/aeroflot57667.gif" alt="" title="&quot;Аэрофлот&quot;,самолет" width="180" height="135" class="alignleft size-full wp-image-22909" /></p>
<p>Из-за неблагоприятных погодных условий на территории Азербайджана в бакинском аэропорту отложен ряд рейсов.</p>
<p>Как сообщили АПА-Экономикс в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в частности отложен авиарейс «Турецких авиалиний» Баку-Стамбул, намеченный на 05:25 и 08:00: «В то же время, отложены авиарейсы Баку-Минск, Баку-Москва Баку-Нижний Новгород, Баку-Прага, завтрашний авиарейс Баку-Франкфурт. Вообще сегодня из аэропорта был осуществлен только авиарейс Баку-Лондон». </p>
<p>Что касается внутренних авиарейсов, то Баку-Нахчыван отложен до 11:00: «Началась регистрация на авиарейс Баку-Гянджа, и, вероятно, он будет осуществлен». </p>
<p>/АПА/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://azeritoday.com/archives/32664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

