Цены на квартиры в различных частях Баку на декабрь 2009 года
December 11, 2009
Представляем вниманию читателей, со сслыкой на Informer.Az, подробную таблицу на цены на квартиры в различных частях Баку за декабрь 2009 года.

Цены представлены на квартиры вторичного рынка жилья. Следует отметить, что в декабре по сравнению с октябрем текущего года стоимость квартир возросла.
Таблица, составленная на основе данных общественного объединения «Участники имущественного рынка», включает в себя средние цены за квадратный метр квартир в различных частях города.
| Пос. Мушфиг | 669 | $ /м2 |
| Пос. Говсан | 762 | $ /м2 |
| Пос. Бина | 781 | $ /м2 |
| Пос. Забрат | 783 | $ /м2 |
| Пос. Сахил | 839 | $ /м2 |
| Пос. Бузовна | 846 | $ /м2 |
| Проспект Нобеля | 870 | $ /м2 |
| Пос. Локбатан | 880 | $ /м2 |
| Пос. Ахмедлы | 889 | $ /м2 |
| Кинотеатр «Баку» | 896 | $ /м2 |
| Пос. Йени Ясамал | 902 | $ /м2 |
| Пос. Дарнагюль | 912 | $ /м2 |
| Пос. А.Асланова | 922 | $ /м2 |
| Ул. Н.Туси | 928 | $ /м2 |
| Гор. Хырдалан | 929 | $ /м2 |
| Пос. 20-ый участок | 937 | $ /м2 |
| Универмаг «Хазар» | 955 | $ /м2 |
| Пос. Кехня Гюняшли | 968 | $ /м2 |
| Ул. М.Хади | 968 | $ /м2 |
| Станция метро «А.Асланов» | 971 | $ /м2 |
| Неапольский круг | 975 | $ /м2 |
| Проспект Гянджи | 981 | $ /м2 |
| Ул. Мехмандарова | 981 | $ /м2 |
| Станция метро «Ахмедлы» | 1015 | $ /м2 |
| Ул. Шихлинского | 1040 | $ /м2 |
| Пос. Йени Гюняшли | 1045 | $ /м2 |
| Пос. Гарачухур | 1051 | $ /м2 |
| Станция метро «Халглар Достлугу» | 1068 | $ /м2 |
| Пос. Бакиханова | 1090 | $ /м2 |
| 9 микрорайон | 1091 | $ /м2 |
| Радиозавод | 1098 | $ /м2 |
| Станция метро «Хатаи» | 1100 | $ /м2 |
| Украинский круг | 1100 | $ /м2 |
| Пос. Сураханы | 1107 | $ /м2 |
| 2 микрорайон | 1110 | $ /м2 |
| 6 микрорайон | 1115 | $ /м2 |
| Комбинат Г.З.Тагиева | 1120 | $ /м2 |
| Пос. Сабунчи | 1127 | $ /м2 |
| Пос. Зых | 1133 | $ /м2 |
| 1 микрорайон | 1133 | $ /м2 |
| Пр. З.Буньятова | 1133 | $ /м2 |
| 7 микрорайон | 1142 | $ /м2 |
| Кинотеатр «Гялябя» | 1163 | $ /м2 |
| Пос. Кешля | 1169 | $ /м2 |
| Пос. Патамдар | 1178 | $ /м2 |
| Пос. Баладжары | 1179 | $ /м2 |
| 5 микрорайон | 1184 | $ /м2 |
| 3 микрорайон | 1190 | $ /м2 |
| Пос. Баилова | 1213 | $ /м2 |
| Пос. Расулзаде | 1215 | $ /м2 |
| Станция метро «Гара Гараев» | 1221 | $ /м2 |
| Пос. 8 км. | 1225 | $ /м2 |
| 4 микрорайон | 1236 | $ /м2 |
| Проспект Бабека | 1265 | $ /м2 |
| Ул. Шарифзаде | 1269 | $ /м2 |
| Станция метро «Нефтчиляр» | 1276 | $ /м2 |
| Проспект Мятбуат | 1280 | $ /м2 |
| Отель «Европа» | 1281 | $ /м2 |
| Станция метро «Иншаатчылар» | 1293 | $ /м2 |
| Пос. Ясамал | 1308 | $ /м2 |
| Тбилисский проспект | 1308 | $ /м2 |
| Ул. Гасана Алиева | 1315 | $ /м2 |
| Ул. Нахчывана | 1317 | $ /м2 |
| 8 микрорайон | 1318 | $ /м2 |
| Станция метро «Мемар Аджеми» | 1321 | $ /м2 |
| Ул. Тебриз | 1321 | $ /м2 |
| Проспект Иншаатчылар | 1329 | $ /м2 |
| Отель «Hyyаt Rеgеnsy» | 1339 | $ /м2 |
| Станция метро «20 января» | 1364 | $ /м2 |
| Памятник А.Султановой | 1373 | $ /м2 |
| Ул. М.Гашгая | 1381 | $ /м2 |
| Больница №5 | 1390 | $ /м2 |
| Проспект Азадлыг | 1399 | $ /м2 |
| Проспект Г.Алиева | 1421 | $ /м2 |
| Авиакасса | 1427 | $ /м2 |
| Проспект Ф.Х.Хойского | 1442 | $ /м2 |
| Проспект Ататюрка | 1444 | $ /м2 |
| Посольство США | 1450 | $ /м2 |
| Посольство России | 1472 | $ /м2 |
| Проспект Нариманова | 1478 | $ /м2 |
| Пос. Монтина | 1483 | $ /м2 |
| Ул. А.Неймята | 1490 | $ /м2 |
| Ул. Д.Алиевой | 1493 | $ /м2 |
| Магазин Олимп | 1493 | $ /м2 |
| Станция метро «Н.Нариманов» | 1496 | $ /м2 |
| Медуниверситет | 1496 | $ /м2 |
| Станция метро «Эльмляр Академиясы» | 1498 | $ /м2 |
| Станция метро «Низами» | 1524 | $ /м2 |
| Статком | 1525 | $ /м2 |
| Станция метро «Гянджлик» | 1545 | $ /м2 |
| Памятник Нариманову | 1545 | $ /м2 |
| Ул. У.Гаджибекова | 1556 | $ /м2 |
| Зоопарк | 1565 | $ /м2 |
| Аздрама | 1565 | $ /м2 |
| Проспект Г.Джавида | 1575 | $ /м2 |
| Ул. З.Халилова | 1576 | $ /м2 |
| Ул. Э.Алекперова | 1599 | $ /м2 |
| Пос. Воровский | 1636 | $ /м2 |
| Памятник Азизбекову | 1699 | $ /м2 |
| Дворец им. Г.Алиева | 1700 | $ /м2 |
| Ул. Д.Гаджибейли | 1761 | $ /м2 |
| ЦУМ | 1784 | $ /м2 |
| Ул. Бакиханова | 1802 | $ /м2 |
| Ул. 28 мая | 1855 | $ /м2 |
| Станция метро «28 мая» | 1904 | $ /м2 |
| Ул. Физули | 1947 | $ /м2 |
| Ул. Р.Бейбутова | 1950 | $ /м2 |
| Ул. С.Вургуна | 1961 | $ /м2 |
| «Бешмяртябя» | 1967 | $ /м2 |
| Станция метро «Ичери Шехер» | 1977 | $ /м2 |
| ПарламентскийПроспект | 1980 | $ /м2 |
| Ул. Хагани | 2018 | $ /м2 |
| Проспект Азербайджана | 2060 | $ /м2 |
| Ул. Истиглалият | 2070 | $ /м2 |
| Ул. З.Алиевой | 2076 | $ /м2 |
| «Ичери шехер» | 2175 | $ /м2 |
| Проспект Нефтчиляр | 2186 | $ /м2 |
| Кинотеатр «Азербайджан» | 2246 | $ /м2 |
| Азнефть | 2300 | $ /м2 |
| Проспект Бюль-Бюля | 2330 | $ /м2 |
| Станция метро «Сахил» | 2357 | $ /м2 |
| Кинотеатр «Низами» | 2461 | $ /м2 |
| Ул. Низами | 2484 | $ /м2 |
| Площадь фонтанов | 2611 | $ /м2 |
| Ул. Низами (Торговая) | 2822 | $ /м2 |
